Nyckeltal för Sweax AB
Information | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 |
---|---|---|---|---|
Valuta | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK |
Bokslutsperiodens längd, månader | 12 | 12 | 12 | 12 |
Resultaträkning
Rörelsens intäkter | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 |
---|---|---|---|---|
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor | 71 303 | 60 930 | 53 240 | 43 204 |
Aktiverat arbete för egen räkning | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övriga rörelseintäkter | 430 | 253 | 549 | 353 |
Total omsättning | 71 733 | 61 183 | 53 789 | 43 557 |
Rörelsens kostnader | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 |
---|---|---|---|---|
Försäljningskostnader | 0 | 0 | 0 | 0 |
Administrationskostnader | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kostnader för forskning och utveckling | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övriga rörelsekostnader | 0 | 0 | 0 | 0 |
Förändring lager mm | 0 | 0 | 0 | 0 |
Råvaror och förnödenheter | 0 | 0 | 0 | 0 |
Handelsvaror | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övriga externa kostnader | 37 136 | 29 912 | 26 801 | 19 292 |
Personalkostnader | 32 549 | 28 193 | 24 639 | 22 382 |
Avskrivningar | 553 | 576 | 572 | 502 |
Summa rörelsekostnader | -70 238 | -58 681 | -52 012 | -42 176 |
Rörelseresultat | 1 495 | 2 503 | 1 694 | 1 381 |
Resultat | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 |
---|---|---|---|---|
Resultat före skatt | 1 543 | 2 505 | 2 075 | 1 366 |
Skatt | 378 | 576 | 481 | 310 |
Minoritetsintressen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultat efter finansnetto | 1 493 | 2 505 | 1 675 | 1 366 |
Årets resultat | 1 165 | 1 929 | 1 594 | 1 056 |
Jämförelsestörande poster | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 |
---|---|---|---|---|
Jämförelsestörande poster | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finansiella poster | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 |
---|---|---|---|---|
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ränteintäkter från koncernföretag | 0 | 0 | 0 | 0 |
Externa ränteintäkter | 11 | 2 | 1 | 0 |
Räntekostnader till koncernföretag | 0 | 0 | 0 | 0 |
Externa räntekostnader | 12 | 1 | 20 | 15 |
Övriga finansiella kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jämförelsestörande finansiella poster | 0 | 0 | 0 | 0 |
Extraordinära intäkter och kostnader | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 |
---|---|---|---|---|
Extraordinära intäkter | 0 | 0 | 0 | 0 |
Extraordinära kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summa extraordinära poster | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultat före bokslutsdispositioner | 1 493 | 2 505 | 1 675 | 1 366 |
Bokslutsdispositioner | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 |
---|---|---|---|---|
Koncernbidrag | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aktieägartillskott | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bokslutsdispositioner | 50 | 0 | 400 | 0 |
Balansräkning | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 |
---|---|---|---|---|
Tecknat ej inbetalt eget kapital | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 |
---|---|---|---|---|
Balanserade utgifter | 0 | 0 | 0 | 0 |
Patent, licenser mm | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övriga immateriella anläggningstillgångar | 202 | 269 | 364 | 392 |
Summa immateriella anläggningstillgångar | 202 | 269 | 364 | 392 |
Materiella anläggningstillgångar | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 |
---|---|---|---|---|
Byggnader och mark | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maskiner | 1 100 | 1 072 | 1 026 | 936 |
Inventarier | 300 | 296 | 283 | 198 |
Maskiner och inventarier | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summa materiella anläggningstillgångar | 1 400 | 1 368 | 1 309 | 1 134 |
Finansiella anläggningstillgångar | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 |
---|---|---|---|---|
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fordringar på koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lån till delägare & närstående | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övriga finansiella anläggningstillgångar | 1 800 | 0 | 0 | 0 |
Summa finansiella anläggningstillgångar | 1 800 | 59 | 59 | 59 |
2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 | |
Summa anläggningstillgångar | 3 402 | 1 696 | 1 732 | 1 585 |
Omsättningstillgångar
Varulager | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 |
---|---|---|---|---|
Pågående arbeten för annans räkning | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övrigt varulager | 102 | 97 | 106 | 74 |
Summa varulager | 102 | 97 | 106 | 74 |
Kortfristiga fordringar | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 |
---|---|---|---|---|
Kundfordringar | 9 399 | 8 446 | 6 567 | 5 926 |
Fordringar hos koncern- och intresseföretag | 109 | 0 | 0 | 0 |
Övriga kortfristiga fordringar | 3 947 | 3 682 | 3 925 | 3 109 |
Summa kortfristiga fordringar | 13 455 | 12 128 | 10 492 | 9 035 |
Kassa och bank | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 |
---|---|---|---|---|
Summa kortfristiga placeringar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summa kassa och bank | 2 276 | 3 070 | 2 136 | 3 321 |
2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 | |
Summa omsättningstillgångar | 15 832 | 15 294 | 12 733 | 12 430 |
Summa tillgångar | 19 234 | 16 991 | 14 465 | 14 015 |
Eget kapital och skulder
Eget kapital
Bundet eget kapital | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 |
---|---|---|---|---|
Aktiekapital | 550 | 550 | 550 | 550 |
Överkursfond | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uppskrivningsfond | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övrigt bundet eget kapital | 20 | 20 | 20 | 20 |
Summa bundet eget kapital | 570 | 570 | 570 | 570 |
Fritt eget kapital | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 |
---|---|---|---|---|
Balanserat resultat | 4 738 | 4 009 | 3 415 | 2 959 |
Erhållna/lämnade koncernbidrag | 0 | 0 | 0 | 0 |
Erhållna/lämnade aktieägartillskott | 0 | 0 | 0 | 0 |
Årets resultat | 1 165 | 1 929 | 1 594 | 1 056 |
Summa fritt eget kapital | 5 903 | 5 938 | 5 009 | 4 015 |
2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 | |
Summa eget kapital | 6 473 | 6 508 | 5 579 | 4 585 |
Summa obeskattade reserver | 650 | 700 | 700 | 1 100 |
Minoritetsintressen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summa avsättningar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Långfristiga skulder | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 |
---|---|---|---|---|
Obligationslån | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skulder till kreditinstitut, långa | 1 000 | 0 | 0 | 35 |
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övriga långfristiga skulder | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summa långfristiga skulder | 1 000 | 0 | 0 | 35 |
Kortfristiga skulder | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 |
---|---|---|---|---|
Skulder till kreditinstitut, korta | 0 | 0 | 35 | 70 |
Leverantörsskulder | 4 861 | 3 519 | 3 255 | 2 432 |
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta | 0 | 0 | 0 | 117 |
Övriga kortfristiga skulder | 6 250 | 6 264 | 4 895 | 5 676 |
Summa kortfristiga skulder | 11 111 | 9 783 | 8 185 | 8 295 |
2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 | |
Summa eget kapital och skulder | 19 234 | 16 991 | 14 465 | 14 015 |
Noter
2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 | |
Antal anställda | 61 | 51 | 47 | 42 |
Löner till styrelse & VD | 0 | 0 | 0 | 0 |
Varav tantiem till styrelse & VD | 0 | 0 | 0 | 0 |
Löner till övriga anställda | 0 | 0 | 0 | 0 |
Varav resultatlön till övriga anställda | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sociala kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 | |
Företagsinteckningar | 2 700 | 1 950 | 1 950 | 1 950 |
Fastighetsinteckningar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övriga säkerheter | 0 | 0 | 194 | 224 |
Summa säkerheter | 2 700 | 1 950 | 2 144 | 2 174 |
Villkorat aktieägartillskott | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övriga ansvarsförbindelser | 368 | 376 | 280 | 306 |
Summa ansvarsförbindelser | 368 | 376 | 280 | 306 |
Beviljad checkräkningskredit | 0 | 0 | 0 | 0 |
Utnyttjad checkräkningskredit | 0 | 0 | 0 | 0 |
Utdelning | 1 000 | 1 200 | 1 000 | 600 |
2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 | |
Kassalikviditet (%) | 141,58 % | 155,35 % | 154,28 % | 148,96 % |
Soliditet (%) | 36,14 % | 41,34 % | 42,14 % | 38,50 % |
Avkastning på eget kapital (%) | 21,48 % | 35,66 % | 27,48 % | 25,32 % |
Riskbuffert (%) | 7,73 % | 14,74 % | 11,48 % | 9,68 % |
Vinstmarginal efter fin.netto (%) | 2,08 % | 4,11 % | 3,11 % | 3,13 % |
Lönekostnad per anställd (KSEK) | 0 | 0 | 0 | 0 |