Nyckeltal för Sunnerbo Begravningstjänst AB
Information | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 |
---|---|---|---|---|
Valuta | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK |
Bokslutsperiodens längd, månader | 12 | 12 | 12 | 15 |
Resultaträkning
Rörelsens intäkter | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 |
---|---|---|---|---|
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor | 903 | 989 | 798 | 648 |
Aktiverat arbete för egen räkning | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övriga rörelseintäkter | 0 | 0 | 48 | 10 |
Total omsättning | 903 | 989 | 846 | 658 |
Rörelsens kostnader | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 |
---|---|---|---|---|
Försäljningskostnader | 0 | 0 | 0 | 0 |
Administrationskostnader | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kostnader för forskning och utveckling | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övriga rörelsekostnader | 0 | 0 | 0 | 0 |
Förändring lager mm | -5 | -14 | 26 | 18 |
Råvaror och förnödenheter | 0 | 0 | 0 | 0 |
Handelsvaror | 398 | 410 | 334 | 243 |
Övriga externa kostnader | 115 | 121 | 120 | 230 |
Personalkostnader | 381 | 399 | 245 | 286 |
Avskrivningar | 9 | 9 | 9 | 10 |
Summa rörelsekostnader | -898 | -925 | -734 | -787 |
Rörelseresultat | -3 | 36 | 165 | -94 |
Resultat | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 |
---|---|---|---|---|
Resultat före skatt | 8 | 33 | 157 | -94 |
Skatt | 2 | 7 | 13 | 0 |
Minoritetsintressen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultat efter finansnetto | -3 | 36 | 165 | -94 |
Årets resultat | 6 | 26 | 144 | -94 |
Jämförelsestörande poster | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 |
---|---|---|---|---|
Jämförelsestörande poster | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finansiella poster | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 |
---|---|---|---|---|
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ränteintäkter från koncernföretag | 0 | 0 | 0 | 0 |
Externa ränteintäkter | 0 | 0 | 0 | 0 |
Räntekostnader till koncernföretag | 0 | 0 | 0 | 0 |
Externa räntekostnader | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övriga finansiella kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jämförelsestörande finansiella poster | 0 | 0 | 0 | 0 |
Extraordinära intäkter och kostnader | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 |
---|---|---|---|---|
Extraordinära intäkter | 0 | 0 | 0 | 0 |
Extraordinära kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summa extraordinära poster | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultat före bokslutsdispositioner | -3 | 36 | 165 | -94 |
Bokslutsdispositioner | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 |
---|---|---|---|---|
Koncernbidrag | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aktieägartillskott | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bokslutsdispositioner | 11 | -3 | -8 | 0 |
Balansräkning | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 |
---|---|---|---|---|
Tecknat ej inbetalt eget kapital | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 |
---|---|---|---|---|
Balanserade utgifter | 0 | 0 | 0 | 0 |
Patent, licenser mm | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övriga immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summa immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Materiella anläggningstillgångar | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 |
---|---|---|---|---|
Byggnader och mark | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maskiner | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inventarier | 24 | 33 | 42 | 50 |
Maskiner och inventarier | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summa materiella anläggningstillgångar | 24 | 33 | 42 | 50 |
Finansiella anläggningstillgångar | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 |
---|---|---|---|---|
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fordringar på koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lån till delägare & närstående | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övriga finansiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summa finansiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 | |
Summa anläggningstillgångar | 24 | 33 | 42 | 50 |
Omsättningstillgångar
Varulager | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 |
---|---|---|---|---|
Pågående arbeten för annans räkning | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övrigt varulager | 26 | 30 | 44 | 18 |
Summa varulager | 26 | 30 | 44 | 18 |
Kortfristiga fordringar | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 |
---|---|---|---|---|
Kundfordringar | 36 | 5 | 31 | 35 |
Fordringar hos koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övriga kortfristiga fordringar | 10 | 13 | 0 | 2 |
Summa kortfristiga fordringar | 46 | 18 | 31 | 37 |
Kassa och bank | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 |
---|---|---|---|---|
Summa kortfristiga placeringar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summa kassa och bank | 239 | 307 | 225 | 62 |
2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 | |
Summa omsättningstillgångar | 311 | 355 | 300 | 117 |
Summa tillgångar | 335 | 388 | 341 | 168 |
Eget kapital och skulder
Eget kapital
Bundet eget kapital | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 |
---|---|---|---|---|
Aktiekapital | 25 | 25 | 25 | 25 |
Överkursfond | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uppskrivningsfond | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övrigt bundet eget kapital | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summa bundet eget kapital | 25 | 25 | 25 | 25 |
Fritt eget kapital | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 |
---|---|---|---|---|
Balanserat resultat | 170 | 144 | 0 | 0 |
Erhållna/lämnade koncernbidrag | 0 | 0 | 0 | 0 |
Erhållna/lämnade aktieägartillskott | 0 | 0 | 0 | 94 |
Årets resultat | 6 | 26 | 144 | -94 |
Summa fritt eget kapital | 176 | 170 | 144 | 0 |
2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 | |
Summa eget kapital | 201 | 195 | 169 | 25 |
Summa obeskattade reserver | 0 | 11 | 8 | 0 |
Minoritetsintressen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summa avsättningar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Långfristiga skulder | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 |
---|---|---|---|---|
Obligationslån | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skulder till kreditinstitut, långa | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övriga långfristiga skulder | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summa långfristiga skulder | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kortfristiga skulder | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 |
---|---|---|---|---|
Skulder till kreditinstitut, korta | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leverantörsskulder | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övriga kortfristiga skulder | 134 | 182 | 165 | 143 |
Summa kortfristiga skulder | 134 | 182 | 165 | 143 |
2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 | |
Summa eget kapital och skulder | 335 | 388 | 341 | 168 |
Noter
2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 | |
Antal anställda | 1 | 1 | 1 | 1 |
Löner till styrelse & VD | 0 | 0 | 0 | 0 |
Varav tantiem till styrelse & VD | 0 | 0 | 0 | 0 |
Löner till övriga anställda | 0 | 0 | 0 | 0 |
Varav resultatlön till övriga anställda | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sociala kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 | |
Företagsinteckningar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fastighetsinteckningar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övriga säkerheter | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summa säkerheter | 0 | 0 | 0 | 0 |
Villkorat aktieägartillskott | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övriga ansvarsförbindelser | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summa ansvarsförbindelser | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beviljad checkräkningskredit | 0 | 0 | 0 | 0 |
Utnyttjad checkräkningskredit | 0 | 0 | 0 | 0 |
Utdelning | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 | |
Kassalikviditet (%) | 212,69 % | 178,57 % | 155,15 % | 69,23 % |
Soliditet (%) | 60,00 % | 52,35 % | 51,29 % | 14,88 % |
Avkastning på eget kapital (%) | -1,49 % | 17,72 % | 94,34 % | -376,00 % |
Riskbuffert (%) | -0,90 % | 9,28 % | 48,39 % | -55,95 % |
Vinstmarginal efter fin.netto (%) | -0,33 % | 3,64 % | 20,68 % | -14,51 % |
Lönekostnad per anställd (KSEK) | 0 | 0 | 0 | 0 |