Nyckeltal för Järfälla Subs AB
Information | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 |
---|---|---|---|---|
Valuta | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK |
Bokslutsperiodens längd, månader | 12 | 12 | 12 | 12 |
Resultaträkning
Rörelsens intäkter | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 |
---|---|---|---|---|
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor | 0 | 44 | 80 | 1 835 |
Aktiverat arbete för egen räkning | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övriga rörelseintäkter | 0 | 0 | 0 | 964 |
Total omsättning | 0 | 44 | 80 | 2 799 |
Rörelsens kostnader | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 |
---|---|---|---|---|
Försäljningskostnader | 0 | 0 | 0 | 0 |
Administrationskostnader | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kostnader för forskning och utveckling | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övriga rörelsekostnader | 0 | 0 | 0 | 0 |
Förändring lager mm | 0 | 0 | 0 | 0 |
Råvaror och förnödenheter | 0 | 0 | 0 | 871 |
Handelsvaror | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övriga externa kostnader | 13 | 91 | 280 | 996 |
Personalkostnader | 0 | 0 | 63 | 630 |
Avskrivningar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summa rörelsekostnader | -13 | -91 | -343 | -2 497 |
Rörelseresultat | -13 | -47 | -262 | 301 |
Resultat | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 |
---|---|---|---|---|
Resultat före skatt | -52 | -68 | -4 004 | 760 |
Skatt | 0 | 0 | 0 | 0 |
Minoritetsintressen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultat efter finansnetto | -52 | -68 | -4 004 | 760 |
Årets resultat | 27 | -53 | -4 004 | 760 |
Jämförelsestörande poster | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 |
---|---|---|---|---|
Jämförelsestörande poster | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finansiella poster | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 |
---|---|---|---|---|
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag | 0 | 5 | 2 159 | 0 |
Ränteintäkter från koncernföretag | 0 | 0 | 0 | 0 |
Externa ränteintäkter | 0 | 0 | 0 | 0 |
Räntekostnader till koncernföretag | 0 | 0 | 0 | 0 |
Externa räntekostnader | 0 | 0 | 101 | 72 |
Övriga finansiella kostnader | 40 | 26 | 5 800 | 0 |
Jämförelsestörande finansiella poster | 0 | 0 | 0 | 0 |
Extraordinära intäkter och kostnader | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 |
---|---|---|---|---|
Extraordinära intäkter | 0 | 0 | 0 | 0 |
Extraordinära kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summa extraordinära poster | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultat före bokslutsdispositioner | -52 | -68 | -4 004 | 760 |
Bokslutsdispositioner | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 |
---|---|---|---|---|
Koncernbidrag | 79 | 15 | 0 | 0 |
Aktieägartillskott | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bokslutsdispositioner | 0 | 0 | 0 | 0 |
Balansräkning | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 |
---|---|---|---|---|
Tecknat ej inbetalt eget kapital | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 |
---|---|---|---|---|
Balanserade utgifter | 0 | 0 | 0 | 0 |
Patent, licenser mm | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övriga immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summa immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Materiella anläggningstillgångar | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 |
---|---|---|---|---|
Byggnader och mark | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maskiner | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inventarier | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maskiner och inventarier | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summa materiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finansiella anläggningstillgångar | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 |
---|---|---|---|---|
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag | 0 | 5 | 2 159 | 0 |
Fordringar på koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lån till delägare & närstående | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övriga finansiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summa finansiella anläggningstillgångar | 1 163 | 1 163 | 1 213 | 7 013 |
2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | |
Summa anläggningstillgångar | 1 163 | 1 163 | 1 213 | 7 013 |
Omsättningstillgångar
Varulager | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 |
---|---|---|---|---|
Pågående arbeten för annans räkning | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övrigt varulager | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summa varulager | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kortfristiga fordringar | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 |
---|---|---|---|---|
Kundfordringar | 0 | 0 | 0 | 123 |
Fordringar hos koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övriga kortfristiga fordringar | 11 | 12 | 7 | 147 |
Summa kortfristiga fordringar | 11 | 12 | 7 | 270 |
Kassa och bank | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 |
---|---|---|---|---|
Summa kortfristiga placeringar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summa kassa och bank | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | |
Summa omsättningstillgångar | 11 | 12 | 7 | 270 |
Summa tillgångar | 1 173 | 1 174 | 1 219 | 7 283 |
Eget kapital och skulder
Eget kapital
Bundet eget kapital | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 |
---|---|---|---|---|
Aktiekapital | 100 | 100 | 100 | 100 |
Överkursfond | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uppskrivningsfond | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övrigt bundet eget kapital | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summa bundet eget kapital | 100 | 100 | 100 | 100 |
Fritt eget kapital | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 |
---|---|---|---|---|
Balanserat resultat | 139 | 192 | 4 195 | 3 435 |
Erhållna/lämnade koncernbidrag | 0 | 0 | 0 | 0 |
Erhållna/lämnade aktieägartillskott | 0 | 0 | 0 | 0 |
Årets resultat | 27 | -53 | -4 004 | 760 |
Summa fritt eget kapital | 166 | 139 | 191 | 4 195 |
2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | |
Summa eget kapital | 266 | 239 | 291 | 4 295 |
Summa obeskattade reserver | 0 | 0 | 0 | 0 |
Minoritetsintressen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summa avsättningar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Långfristiga skulder | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 |
---|---|---|---|---|
Obligationslån | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skulder till kreditinstitut, långa | 399 | 393 | 124 | 661 |
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa | 297 | 304 | 370 | 431 |
Övriga långfristiga skulder | 0 | 0 | 357 | 457 |
Summa långfristiga skulder | 696 | 697 | 851 | 1 549 |
Kortfristiga skulder | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 |
---|---|---|---|---|
Skulder till kreditinstitut, korta | 0 | 0 | 0 | 454 |
Leverantörsskulder | 1 | 5 | 39 | 595 |
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övriga kortfristiga skulder | 210 | 233 | 38 | 389 |
Summa kortfristiga skulder | 212 | 238 | 77 | 1 438 |
2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | |
Summa eget kapital och skulder | 1 173 | 1 174 | 1 219 | 7 283 |
Noter
2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | |
Antal anställda | 2 | |||
Löner till styrelse & VD | 0 | 0 | 0 | 0 |
Varav tantiem till styrelse & VD | 0 | 0 | 0 | 0 |
Löner till övriga anställda | 0 | 0 | 0 | 0 |
Varav resultatlön till övriga anställda | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sociala kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | |
Företagsinteckningar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fastighetsinteckningar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övriga säkerheter | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summa säkerheter | 0 | 0 | 0 | 0 |
Villkorat aktieägartillskott | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övriga ansvarsförbindelser | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summa ansvarsförbindelser | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beviljad checkräkningskredit | 0 | 0 | 0 | 0 |
Utnyttjad checkräkningskredit | 0 | 393 | 124 | 0 |
Utdelning | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | |
Kassalikviditet (%) | 5,19 % | 5,04 % | 9,09 % | 18,78 % |
Soliditet (%) | 22,68 % | 20,36 % | 23,87 % | 58,97 % |
Avkastning på eget kapital (%) | -19,55 % | -28,45 % | -1 375,95 % | 17,69 % |
Riskbuffert (%) | -5,43 % | -6,36 % | -480,26 % | 9,01 % |
Vinstmarginal efter fin.netto (%) | 0,00 % | -213,64 % | -12 381,25 % | 37,49 % |
Lönekostnad per anställd (KSEK) | 0 | 0 | 0 | 0 |