Nyckeltal för Attendo Hemtjänst AB
Information | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
---|---|---|---|---|
Valuta | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK |
Bokslutsperiodens längd, månader | 12 | 12 | 12 | 12 |
Resultaträkning
Rörelsens intäkter | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
---|---|---|---|---|
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor | 285 717 | 299 954 | 300 699 | 298 420 |
Aktiverat arbete för egen räkning | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övriga rörelseintäkter | 16 070 | 22 690 | 25 786 | 15 256 |
Total omsättning | 301 787 | 322 644 | 326 485 | 313 676 |
Rörelsens kostnader | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
---|---|---|---|---|
Försäljningskostnader | 0 | 0 | 0 | 0 |
Administrationskostnader | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kostnader för forskning och utveckling | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övriga rörelsekostnader | 0 | 0 | 0 | 0 |
Förändring lager mm | 0 | 0 | 0 | 0 |
Råvaror och förnödenheter | 1 193 | 17 300 | 16 612 | 16 638 |
Handelsvaror | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övriga externa kostnader | 45 413 | 21 591 | 22 754 | 20 300 |
Personalkostnader | 253 553 | 270 172 | 270 937 | 261 021 |
Avskrivningar | 1 482 | 1 598 | 1 551 | 2 418 |
Summa rörelsekostnader | -301 641 | -310 661 | -311 854 | -300 377 |
Rörelseresultat | 146 | 11 983 | 14 631 | 13 299 |
Resultat | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
---|---|---|---|---|
Resultat före skatt | 340 | 12 524 | 14 790 | 13 612 |
Skatt | -53 | 0 | 0 | 0 |
Minoritetsintressen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultat efter finansnetto | 340 | 12 524 | 14 790 | 13 496 |
Årets resultat | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jämförelsestörande poster | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
---|---|---|---|---|
Jämförelsestörande poster | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finansiella poster | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
---|---|---|---|---|
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ränteintäkter från koncernföretag | 259 | 538 | 159 | 207 |
Externa ränteintäkter | 16 | 11 | 1 | 0 |
Räntekostnader till koncernföretag | 15 | 0 | 0 | 0 |
Externa räntekostnader | 10 | 8 | 1 | 10 |
Övriga finansiella kostnader | 56 | 0 | 0 | 0 |
Jämförelsestörande finansiella poster | 0 | 0 | 0 | 0 |
Extraordinära intäkter och kostnader | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
---|---|---|---|---|
Extraordinära intäkter | 0 | 0 | 0 | 0 |
Extraordinära kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summa extraordinära poster | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultat före bokslutsdispositioner | 340 | 12 524 | 14 790 | 13 496 |
Bokslutsdispositioner | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
---|---|---|---|---|
Koncernbidrag | -393 | -12 524 | -14 790 | -13 612 |
Aktieägartillskott | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bokslutsdispositioner | 0 | 0 | 0 | 116 |
Balansräkning | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
---|---|---|---|---|
Tecknat ej inbetalt eget kapital | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
---|---|---|---|---|
Balanserade utgifter | 0 | 0 | 0 | 0 |
Patent, licenser mm | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goodwill | 6 | 694 | 1 922 | 3 149 |
Övriga immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summa immateriella anläggningstillgångar | 6 | 694 | 1 922 | 3 149 |
Materiella anläggningstillgångar | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
---|---|---|---|---|
Byggnader och mark | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maskiner | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inventarier | 2 497 | 987 | 635 | 743 |
Maskiner och inventarier | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara | 67 | 168 | 42 | 0 |
Summa materiella anläggningstillgångar | 2 564 | 1 155 | 677 | 743 |
Finansiella anläggningstillgångar | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
---|---|---|---|---|
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fordringar på koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lån till delägare & närstående | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övriga finansiella anläggningstillgångar | 152 | 146 | 162 | 234 |
Summa finansiella anläggningstillgångar | 152 | 146 | 162 | 234 |
2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
Summa anläggningstillgångar | 2 722 | 1 995 | 2 761 | 4 126 |
Omsättningstillgångar
Varulager | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
---|---|---|---|---|
Pågående arbeten för annans räkning | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övrigt varulager | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summa varulager | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kortfristiga fordringar | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
---|---|---|---|---|
Kundfordringar | 25 060 | 20 382 | 16 247 | 14 949 |
Fordringar hos koncern- och intresseföretag | 12 165 | 1 400 | 26 735 | 30 580 |
Övriga kortfristiga fordringar | 22 597 | 30 903 | 27 096 | 23 803 |
Summa kortfristiga fordringar | 59 822 | 52 685 | 70 078 | 69 332 |
Kassa och bank | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
---|---|---|---|---|
Summa kortfristiga placeringar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summa kassa och bank | 272 | 0 | 0 | 0 |
2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
Summa omsättningstillgångar | 60 094 | 52 685 | 70 078 | 69 332 |
Summa tillgångar | 62 816 | 54 680 | 72 839 | 73 458 |
Eget kapital och skulder
Eget kapital
Bundet eget kapital | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
---|---|---|---|---|
Aktiekapital | 100 | 100 | 100 | 100 |
Överkursfond | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uppskrivningsfond | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övrigt bundet eget kapital | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summa bundet eget kapital | 100 | 100 | 100 | 100 |
Fritt eget kapital | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
---|---|---|---|---|
Balanserat resultat | 23 342 | 23 342 | 23 342 | 23 342 |
Erhållna/lämnade koncernbidrag | 0 | 0 | 0 | 0 |
Erhållna/lämnade aktieägartillskott | 0 | 0 | 0 | 0 |
Årets resultat | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summa fritt eget kapital | 23 342 | 23 342 | 23 342 | 23 342 |
2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
Summa eget kapital | 23 442 | 23 442 | 23 442 | 23 442 |
Summa obeskattade reserver | 0 | 0 | 0 | 0 |
Minoritetsintressen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summa avsättningar | 60 | 147 | 157 | 0 |
Långfristiga skulder | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
---|---|---|---|---|
Obligationslån | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skulder till kreditinstitut, långa | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övriga långfristiga skulder | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summa långfristiga skulder | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kortfristiga skulder | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
---|---|---|---|---|
Skulder till kreditinstitut, korta | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leverantörsskulder | 3 142 | 2 975 | 2 986 | 0 |
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta | 7 112 | 79 | 15 352 | 13 833 |
Övriga kortfristiga skulder | 29 060 | 28 037 | 30 902 | 35 946 |
Summa kortfristiga skulder | 39 314 | 31 091 | 49 240 | 49 779 |
2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
Summa eget kapital och skulder | 62 816 | 54 680 | 72 839 | 0 |
Noter
2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
Antal anställda | 545 | 559 | 581 | 577 |
Löner till styrelse & VD | 763 | 1 012 | 1 011 | 1 193 |
Varav tantiem till styrelse & VD | 0 | 0 | 0 | 0 |
Löner till övriga anställda | 184 521 | 194 591 | 198 139 | 19 233 |
Varav resultatlön till övriga anställda | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sociala kostnader | 68 269 | 72 367 | 70 414 | 66 470 |
2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
Företagsinteckningar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fastighetsinteckningar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övriga säkerheter | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summa säkerheter | 0 | 0 | 0 | 0 |
Villkorat aktieägartillskott | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övriga ansvarsförbindelser | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summa ansvarsförbindelser | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beviljad checkräkningskredit | 0 | 0 | 0 | 0 |
Utnyttjad checkräkningskredit | 0 | 0 | 0 | 0 |
Utdelning | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
Kassalikviditet (%) | 152,86 % | 169,45 % | 142,32 % | 139,28 % |
Soliditet (%) | 37,32 % | 42,87 % | 32,18 % | 31,91 % |
Avkastning på eget kapital (%) | 1,45 % | 53,43 % | 63,09 % | 57,57 % |
Riskbuffert (%) | 0,46 % | 22,89 % | 20,30 % | 18,37 % |
Vinstmarginal efter fin.netto (%) | 0,09 % | 4,17 % | 4,92 % | 4,52 % |
Lönekostnad per anställd (KSEK) | 340 | 350 | 343 | 35 |