Nyckeltal för Roomington Design AB
Obs! Boksluten har olika längd.
Information | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 |
---|---|---|---|
Valuta | KSEK | KSEK | KSEK |
Bokslutsperiodens längd, månader | 12 | 12 | 09 |
Resultaträkning
Rörelsens intäkter | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 |
---|---|---|---|
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor | 37 | 10 | 100 |
Aktiverat arbete för egen räkning | 0 | 0 | 0 |
Övriga rörelseintäkter | 0 | 20 | 0 |
Total omsättning | 37 | 30 | 100 |
Rörelsens kostnader | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 |
---|---|---|---|
Försäljningskostnader | 0 | 0 | 0 |
Administrationskostnader | 0 | 0 | 0 |
Kostnader för forskning och utveckling | 0 | 0 | 0 |
Övriga rörelsekostnader | 0 | 0 | 0 |
Förändring lager mm | 0 | 0 | 0 |
Råvaror och förnödenheter | 0 | 47 | 0 |
Handelsvaror | 22 | 0 | 9 |
Övriga externa kostnader | 19 | 50 | 50 |
Personalkostnader | 0 | 0 | 0 |
Avskrivningar | 0 | 0 | 0 |
Summa rörelsekostnader | -41 | -97 | -59 |
Rörelseresultat | -4 | -67 | 41 |
Resultat | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 |
---|---|---|---|
Resultat före skatt | 6 | -68 | 31 |
Skatt | 0 | 0 | 7 |
Minoritetsintressen | 0 | 0 | 0 |
Resultat efter finansnetto | -4 | -68 | 41 |
Årets resultat | 6 | -68 | 24 |
Jämförelsestörande poster | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 |
---|---|---|---|
Jämförelsestörande poster | 0 | 0 | 0 |
Finansiella poster | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 |
---|---|---|---|
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 0 |
Ränteintäkter från koncernföretag | 0 | 0 | 0 |
Externa ränteintäkter | 0 | 0 | 0 |
Räntekostnader till koncernföretag | 0 | 0 | 0 |
Externa räntekostnader | 0 | 2 | 0 |
Övriga finansiella kostnader | 0 | 0 | 0 |
Jämförelsestörande finansiella poster | 0 | 0 | 0 |
Extraordinära intäkter och kostnader | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 |
---|---|---|---|
Extraordinära intäkter | 0 | 0 | 0 |
Extraordinära kostnader | 0 | 0 | 0 |
Summa extraordinära poster | 0 | 0 | 0 |
Resultat före bokslutsdispositioner | -4 | -68 | 41 |
Bokslutsdispositioner | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 |
---|---|---|---|
Koncernbidrag | 0 | 0 | 0 |
Aktieägartillskott | 0 | 0 | 0 |
Bokslutsdispositioner | 10 | 0 | -10 |
Balansräkning | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 |
---|---|---|---|
Tecknat ej inbetalt eget kapital | 0 | 0 | 0 |
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 |
---|---|---|---|
Balanserade utgifter | 0 | 0 | 0 |
Patent, licenser mm | 0 | 0 | 0 |
Goodwill | 0 | 0 | 0 |
Övriga immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 |
Summa immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 |
Materiella anläggningstillgångar | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 |
---|---|---|---|
Byggnader och mark | 0 | 0 | 0 |
Maskiner | 0 | 0 | 0 |
Inventarier | 0 | 0 | 0 |
Maskiner och inventarier | 0 | 0 | 0 |
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara | 0 | 0 | 0 |
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara | 0 | 0 | 0 |
Summa materiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 |
Finansiella anläggningstillgångar | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 |
---|---|---|---|
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 0 |
Fordringar på koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 0 |
Lån till delägare & närstående | 0 | 0 | 0 |
Övriga finansiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 |
Summa finansiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 |
2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | |
Summa anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 |
Omsättningstillgångar
Varulager | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 |
---|---|---|---|
Pågående arbeten för annans räkning | 0 | 0 | 0 |
Övrigt varulager | 0 | 0 | 0 |
Summa varulager | 0 | 0 | 0 |
Kortfristiga fordringar | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 |
---|---|---|---|
Kundfordringar | 0 | 0 | 0 |
Fordringar hos koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 0 |
Övriga kortfristiga fordringar | 7 | 11 | 12 |
Summa kortfristiga fordringar | 7 | 11 | 12 |
Kassa och bank | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 |
---|---|---|---|
Summa kortfristiga placeringar | 0 | 0 | 0 |
Summa kassa och bank | 27 | 28 | 112 |
2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | |
Summa omsättningstillgångar | 34 | 39 | 124 |
Summa tillgångar | 34 | 39 | 124 |
Eget kapital och skulder
Eget kapital
Bundet eget kapital | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 |
---|---|---|---|
Aktiekapital | 25 | 25 | 25 |
Överkursfond | 0 | 0 | 0 |
Uppskrivningsfond | 0 | 0 | 0 |
Övrigt bundet eget kapital | 0 | 0 | 0 |
Summa bundet eget kapital | 25 | 25 | 25 |
Fritt eget kapital | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 |
---|---|---|---|
Balanserat resultat | -44 | 24 | 0 |
Erhållna/lämnade koncernbidrag | 0 | 0 | 0 |
Erhållna/lämnade aktieägartillskott | 34 | 0 | 0 |
Årets resultat | 6 | -68 | 24 |
Summa fritt eget kapital | -4 | -44 | 24 |
2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | |
Summa eget kapital | 21 | -19 | 49 |
Summa obeskattade reserver | 0 | 10 | 10 |
Minoritetsintressen | 0 | 0 | 0 |
Summa avsättningar | 0 | 0 | 0 |
Långfristiga skulder | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 |
---|---|---|---|
Obligationslån | 0 | 0 | 0 |
Skulder till kreditinstitut, långa | 0 | 0 | 0 |
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa | 0 | 0 | 0 |
Övriga långfristiga skulder | 0 | 0 | 0 |
Summa långfristiga skulder | 0 | 0 | 0 |
Kortfristiga skulder | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 |
---|---|---|---|
Skulder till kreditinstitut, korta | 0 | 0 | 0 |
Leverantörsskulder | 0 | 0 | 10 |
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta | 0 | 0 | 0 |
Övriga kortfristiga skulder | 13 | 48 | 54 |
Summa kortfristiga skulder | 13 | 48 | 64 |
2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | |
Summa eget kapital och skulder | 34 | 39 | 124 |
Noter
2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | |
Antal anställda | 0 | 0 | |
Löner till styrelse & VD | 0 | 0 | 0 |
Varav tantiem till styrelse & VD | 0 | 0 | 0 |
Löner till övriga anställda | 0 | 0 | 0 |
Varav resultatlön till övriga anställda | 0 | 0 | 0 |
Sociala kostnader | 0 | 0 | 0 |
2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | |
Företagsinteckningar | 0 | 0 | 0 |
Fastighetsinteckningar | 0 | 0 | 0 |
Övriga säkerheter | 0 | 0 | 0 |
Summa säkerheter | 0 | 0 | 0 |
Villkorat aktieägartillskott | 0 | 0 | 0 |
Övriga ansvarsförbindelser | 0 | 0 | 0 |
Summa ansvarsförbindelser | 0 | 0 | 0 |
Beviljad checkräkningskredit | 0 | 0 | 0 |
Utnyttjad checkräkningskredit | 0 | 0 | 0 |
Utdelning | 0 | 0 | 0 |
2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | |
Kassalikviditet (%) | 261,54 % | 81,25 % | 193,75 % |
Soliditet (%) | 61,76 % | -29,82 % | 45,46 % |
Avkastning på eget kapital (%) | -19,05 % | 584,69 % | 72,73 % |
Riskbuffert (%) | -11,76 % | -173,18 % | 33,06 % |
Vinstmarginal efter fin.netto (%) | -10,81 % | -700,00 % | 41,00 % |
Lönekostnad per anställd (KSEK) | 0 | 0 | 0 |