Nyckeltal för Restaurang Majestic AB
Obs! Boksluten har olika längd.
| Information | 2021-12 | 2020-12 |
|---|---|---|
| Valuta | KSEK | KSEK |
| Bokslutsperiodens längd, månader | 12 | 09 |
Resultaträkning
| Rörelsens intäkter | 2021-12 | 2020-12 |
|---|---|---|
| Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor | 2 107 | 248 |
| Aktiverat arbete för egen räkning | 0 | 0 |
| Övriga rörelseintäkter | 304 | 28 |
| Total omsättning | 2 411 | 276 |
| Rörelsens kostnader | 2021-12 | 2020-12 |
|---|---|---|
| Försäljningskostnader | 0 | 0 |
| Administrationskostnader | 0 | 0 |
| Kostnader för forskning och utveckling | 0 | 0 |
| Övriga rörelsekostnader | 0 | 0 |
| Förändring lager mm | 16 | 39 |
| Råvaror och förnödenheter | 871 | 122 |
| Handelsvaror | 0 | 0 |
| Övriga externa kostnader | 516 | 147 |
| Personalkostnader | 867 | 200 |
| Avskrivningar | 21 | 7 |
| Summa rörelsekostnader | -2 291 | -515 |
| Rörelseresultat | 153 | -160 |
| Resultat | 2021-12 | 2020-12 |
|---|---|---|
| Resultat före skatt | 152 | -160 |
| Skatt | 0 | 0 |
| Minoritetsintressen | 0 | 0 |
| Resultat efter finansnetto | 152 | -160 |
| Årets resultat | 152 | -160 |
| Jämförelsestörande poster | 2021-12 | 2020-12 |
|---|---|---|
| Jämförelsestörande poster | 0 | 0 |
| Finansiella poster | 2021-12 | 2020-12 |
|---|---|---|
| Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag | 0 | 0 |
| Ränteintäkter från koncernföretag | 0 | 0 |
| Externa ränteintäkter | 0 | 0 |
| Räntekostnader till koncernföretag | 0 | 0 |
| Externa räntekostnader | 1 | 0 |
| Övriga finansiella kostnader | 0 | 0 |
| Jämförelsestörande finansiella poster | 0 | 0 |
| Extraordinära intäkter och kostnader | 2021-12 | 2020-12 |
|---|---|---|
| Extraordinära intäkter | 0 | 0 |
| Extraordinära kostnader | 0 | 0 |
| Summa extraordinära poster | 0 | 0 |
| Resultat före bokslutsdispositioner | 152 | -160 |
| Bokslutsdispositioner | 2021-12 | 2020-12 |
|---|---|---|
| Koncernbidrag | 0 | 0 |
| Aktieägartillskott | 0 | 0 |
| Bokslutsdispositioner | 0 | 0 |
| Balansräkning | 2021-12 | 2020-12 |
|---|---|---|
| Tecknat ej inbetalt eget kapital | 0 | 0 |
Tillgångar
Anläggningstillgångar
| Immateriella anläggningstillgångar | 2021-12 | 2020-12 |
|---|---|---|
| Balanserade utgifter | 0 | 0 |
| Patent, licenser mm | 0 | 0 |
| Goodwill | 0 | 0 |
| Övriga immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 |
| Summa immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 |
| Materiella anläggningstillgångar | 2021-12 | 2020-12 |
|---|---|---|
| Byggnader och mark | 0 | 0 |
| Maskiner | 0 | 0 |
| Inventarier | 76 | 97 |
| Maskiner och inventarier | 0 | 0 |
| Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara | 0 | 0 |
| Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara | 0 | 0 |
| Summa materiella anläggningstillgångar | 76 | 97 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 2021-12 | 2020-12 |
|---|---|---|
| Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag | 0 | 0 |
| Fordringar på koncern- och intresseföretag | 0 | 0 |
| Lån till delägare & närstående | 0 | 0 |
| Övriga finansiella anläggningstillgångar | 0 | 150 |
| Summa finansiella anläggningstillgångar | 0 | 150 |
| 2021-12 | 2020-12 | |
| Summa anläggningstillgångar | 76 | 247 |
Omsättningstillgångar
| Varulager | 2021-12 | 2020-12 |
|---|---|---|
| Pågående arbeten för annans räkning | 0 | 0 |
| Övrigt varulager | 56 | 39 |
| Summa varulager | 56 | 39 |
| Kortfristiga fordringar | 2021-12 | 2020-12 |
|---|---|---|
| Kundfordringar | 78 | 8 |
| Fordringar hos koncern- och intresseföretag | 0 | 0 |
| Övriga kortfristiga fordringar | 40 | 27 |
| Summa kortfristiga fordringar | 118 | 35 |
| Kassa och bank | 2021-12 | 2020-12 |
|---|---|---|
| Summa kortfristiga placeringar | 0 | 0 |
| Summa kassa och bank | 85 | 80 |
| 2021-12 | 2020-12 | |
| Summa omsättningstillgångar | 259 | 155 |
| Summa tillgångar | 336 | 402 |
Eget kapital och skulder
Eget kapital
| Bundet eget kapital | 2021-12 | 2020-12 |
|---|---|---|
| Aktiekapital | 25 | 25 |
| Överkursfond | 0 | 0 |
| Uppskrivningsfond | 0 | 0 |
| Övrigt bundet eget kapital | 0 | 0 |
| Summa bundet eget kapital | 25 | 25 |
| Fritt eget kapital | 2021-12 | 2020-12 |
|---|---|---|
| Balanserat resultat | -10 | 0 |
| Erhållna/lämnade koncernbidrag | 0 | 0 |
| Erhållna/lämnade aktieägartillskott | 0 | 150 |
| Årets resultat | 152 | -160 |
| Summa fritt eget kapital | 142 | -10 |
| 2021-12 | 2020-12 | |
| Summa eget kapital | 167 | 15 |
| Summa obeskattade reserver | 0 | 0 |
| Minoritetsintressen | 0 | 0 |
| Summa avsättningar | 0 | 0 |
| Långfristiga skulder | 2021-12 | 2020-12 |
|---|---|---|
| Obligationslån | 0 | 0 |
| Skulder till kreditinstitut, långa | 0 | 0 |
| Skulder till koncern- och intresseföretag, långa | 0 | 0 |
| Övriga långfristiga skulder | 0 | 0 |
| Summa långfristiga skulder | 0 | 0 |
| Kortfristiga skulder | 2021-12 | 2020-12 |
|---|---|---|
| Skulder till kreditinstitut, korta | 0 | 0 |
| Leverantörsskulder | 40 | 10 |
| Skulder till koncern- och intresseföretag, korta | 0 | 0 |
| Övriga kortfristiga skulder | 129 | 377 |
| Summa kortfristiga skulder | 169 | 387 |
| 2021-12 | 2020-12 | |
| Summa eget kapital och skulder | 336 | 402 |
Noter
| 2021-12 | 2020-12 | |
| Antal anställda | 2 | 2 |
| Löner till styrelse & VD | 0 | 0 |
| Varav tantiem till styrelse & VD | 0 | 0 |
| Löner till övriga anställda | 0 | 0 |
| Varav resultatlön till övriga anställda | 0 | 0 |
| Sociala kostnader | 0 | 0 |
| 2021-12 | 2020-12 | |
| Företagsinteckningar | 0 | 0 |
| Fastighetsinteckningar | 0 | 0 |
| Övriga säkerheter | 0 | 0 |
| Summa säkerheter | 0 | 0 |
| Villkorat aktieägartillskott | 0 | 0 |
| Övriga ansvarsförbindelser | 0 | 0 |
| Summa ansvarsförbindelser | 0 | 0 |
| Beviljad checkräkningskredit | 0 | 0 |
| Utnyttjad checkräkningskredit | 0 | 0 |
| Utdelning | 0 | 0 |
| 2021-12 | 2020-12 | |
| Kassalikviditet (%) | 120,12 % | 29,72 % |
| Soliditet (%) | 49,70 % | 3,73 % |
| Avkastning på eget kapital (%) | 91,02 % | -1 066,67 % |
| Riskbuffert (%) | 44,94 % | -39,80 % |
| Vinstmarginal efter fin.netto (%) | 7,17 % | -64,52 % |
| Lönekostnad per anställd (KSEK) | 0 | 0 |