Nyckeltal för Medea AB
Obs! Boksluten har olika längd.
Information | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 |
---|---|---|---|
Valuta | KSEK | KSEK | KSEK |
Bokslutsperiodens längd, månader | 12 | 12 | 09 |
Resultaträkning
Rörelsens intäkter | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 |
---|---|---|---|
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor | 15 504 | 498 714 | 317 183 |
Aktiverat arbete för egen räkning | 1 094 | 0 | 0 |
Övriga rörelseintäkter | 182 | 625 | 341 |
Total omsättning | 16 780 | 499 339 | 317 524 |
Rörelsens kostnader | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 |
---|---|---|---|
Försäljningskostnader | 0 | 0 | 0 |
Administrationskostnader | 0 | 0 | 0 |
Kostnader för forskning och utveckling | 0 | 0 | 0 |
Övriga rörelsekostnader | 0 | 0 | 0 |
Förändring lager mm | 0 | 0 | 0 |
Råvaror och förnödenheter | 0 | 0 | 0 |
Handelsvaror | 20 602 | 372 601 | 201 507 |
Övriga externa kostnader | 9 533 | 15 568 | 3 914 |
Personalkostnader | 7 473 | 5 320 | 8 633 |
Avskrivningar | 736 | 284 | 27 |
Summa rörelsekostnader | -38 344 | -393 773 | -214 081 |
Rörelseresultat | -21 656 | 105 230 | 101 746 |
Resultat | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 |
---|---|---|---|
Resultat före skatt | -2 517 | 100 312 | 76 886 |
Skatt | 0 | 21 553 | 16 474 |
Minoritetsintressen | 0 | 0 | 0 |
Resultat efter finansnetto | -23 005 | 100 613 | 101 931 |
Årets resultat | -2 668 | 78 759 | 60 411 |
Jämförelsestörande poster | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 |
---|---|---|---|
Jämförelsestörande poster | 0 | 0 | 0 |
Finansiella poster | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 |
---|---|---|---|
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 0 |
Ränteintäkter från koncernföretag | 132 | 0 | 0 |
Externa ränteintäkter | 2 | 186 | 214 |
Räntekostnader till koncernföretag | 0 | 0 | 0 |
Externa räntekostnader | 523 | 771 | 29 |
Övriga finansiella kostnader | 961 | 4 031 | 0 |
Jämförelsestörande finansiella poster | 0 | 0 | 0 |
Extraordinära intäkter och kostnader | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 |
---|---|---|---|
Extraordinära intäkter | 0 | 0 | 0 |
Extraordinära kostnader | 0 | 0 | 0 |
Summa extraordinära poster | 0 | 0 | 0 |
Resultat före bokslutsdispositioner | -23 005 | 100 613 | 101 931 |
Bokslutsdispositioner | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 |
---|---|---|---|
Koncernbidrag | -150 | 0 | 0 |
Aktieägartillskott | 0 | 0 | 0 |
Bokslutsdispositioner | 20 488 | -301 | -25 045 |
Balansräkning | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 |
---|---|---|---|
Tecknat ej inbetalt eget kapital | 0 | 0 | 0 |
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 |
---|---|---|---|
Balanserade utgifter | 9 735 | 0 | 0 |
Patent, licenser mm | 0 | 0 | 0 |
Goodwill | 0 | 0 | 0 |
Övriga immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 |
Summa immateriella anläggningstillgångar | 9 735 | 0 | 0 |
Materiella anläggningstillgångar | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 |
---|---|---|---|
Byggnader och mark | 0 | 0 | 0 |
Maskiner | 0 | 0 | 0 |
Inventarier | 2 180 | 1 714 | 302 |
Maskiner och inventarier | 0 | 0 | 0 |
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara | 0 | 0 | 0 |
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara | 0 | 0 | 0 |
Summa materiella anläggningstillgångar | 2 180 | 1 714 | 302 |
Finansiella anläggningstillgångar | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 |
---|---|---|---|
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 0 |
Fordringar på koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 0 |
Lån till delägare & närstående | 0 | 0 | 0 |
Övriga finansiella anläggningstillgångar | 1 030 | 963 | 0 |
Summa finansiella anläggningstillgångar | 1 130 | 1 063 | 100 |
2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | |
Summa anläggningstillgångar | 13 045 | 2 776 | 402 |
Omsättningstillgångar
Varulager | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 |
---|---|---|---|
Pågående arbeten för annans räkning | 0 | 0 | 0 |
Övrigt varulager | 6 068 | 11 960 | 16 371 |
Summa varulager | 6 068 | 11 960 | 16 371 |
Kortfristiga fordringar | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 |
---|---|---|---|
Kundfordringar | 1 521 | 71 517 | 115 582 |
Fordringar hos koncern- och intresseföretag | 0 | 23 658 | 41 574 |
Övriga kortfristiga fordringar | 2 077 | 1 972 | 1 415 |
Summa kortfristiga fordringar | 3 598 | 97 147 | 158 571 |
Kassa och bank | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 |
---|---|---|---|
Summa kortfristiga placeringar | 0 | 0 | 0 |
Summa kassa och bank | 14 292 | 51 373 | 6 204 |
2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | |
Summa omsättningstillgångar | 23 958 | 160 480 | 181 146 |
Summa tillgångar | 37 003 | 163 256 | 181 548 |
Eget kapital och skulder
Eget kapital
Bundet eget kapital | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 |
---|---|---|---|
Aktiekapital | 25 | 25 | 25 |
Överkursfond | 0 | 0 | 0 |
Uppskrivningsfond | 0 | 0 | 0 |
Övrigt bundet eget kapital | 9 735 | 0 | 0 |
Summa bundet eget kapital | 9 760 | 25 | 25 |
Fritt eget kapital | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 |
---|---|---|---|
Balanserat resultat | -8 563 | 411 | 0 |
Erhållna/lämnade koncernbidrag | 0 | 0 | 0 |
Erhållna/lämnade aktieägartillskott | 8 488 | 0 | 0 |
Årets resultat | -2 668 | 78 759 | 60 411 |
Summa fritt eget kapital | -2 743 | 79 170 | 60 411 |
2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | |
Summa eget kapital | 7 017 | 79 195 | 60 436 |
Summa obeskattade reserver | 4 859 | 25 347 | 25 045 |
Minoritetsintressen | 0 | 0 | 0 |
Summa avsättningar | 0 | 0 | 0 |
Långfristiga skulder | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 |
---|---|---|---|
Obligationslån | 0 | 0 | 0 |
Skulder till kreditinstitut, långa | 0 | 0 | 0 |
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa | 0 | 0 | 0 |
Övriga långfristiga skulder | 0 | 0 | 0 |
Summa långfristiga skulder | 0 | 0 | 0 |
Kortfristiga skulder | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 |
---|---|---|---|
Skulder till kreditinstitut, korta | 0 | 3 569 | 30 101 |
Leverantörsskulder | 4 287 | 1 564 | 12 339 |
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta | 110 | 0 | 0 |
Övriga kortfristiga skulder | 20 729 | 53 582 | 53 626 |
Summa kortfristiga skulder | 25 126 | 58 715 | 96 066 |
2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | |
Summa eget kapital och skulder | 37 003 | 163 256 | 181 548 |
Noter
2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | |
Antal anställda | 13 | 8 | 3 |
Löner till styrelse & VD | 855 | 0 | 0 |
Varav tantiem till styrelse & VD | 0 | 0 | 0 |
Löner till övriga anställda | 4 031 | 0 | 0 |
Varav resultatlön till övriga anställda | 0 | 0 | 0 |
Sociala kostnader | 2 194 | 0 | 0 |
2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | |
Företagsinteckningar | 0 | 0 | 0 |
Fastighetsinteckningar | 0 | 0 | 0 |
Övriga säkerheter | 967 | 7 053 | 77 913 |
Summa säkerheter | 967 | 7 053 | 77 913 |
Villkorat aktieägartillskott | 0 | 0 | 0 |
Övriga ansvarsförbindelser | 0 | 0 | 26 328 |
Summa ansvarsförbindelser | 0 | 0 | 26 328 |
Beviljad checkräkningskredit | 0 | 0 | 0 |
Utnyttjad checkräkningskredit | 0 | 0 | 0 |
Utdelning | 0 | 77 998 | 60 000 |
2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | |
Kassalikviditet (%) | 71,20 % | 252,95 % | 171,52 % |
Soliditet (%) | 28,64 % | 59,95 % | 43,46 % |
Avkastning på eget kapital (%) | -217,07 % | 102,80 % | 129,20 % |
Riskbuffert (%) | -63,78 % | 57,23 % | 56,13 % |
Vinstmarginal efter fin.netto (%) | -157,95 % | 19,21 % | 32,13 % |
Lönekostnad per anställd (KSEK) | 376 | 0 | 0 |