Nyckeltal för Lännersta Gård AB
Information | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 |
---|---|---|---|---|
Valuta | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK |
Bokslutsperiodens längd, månader | 12 | 12 | 12 | 09 |
Resultaträkning
Rörelsens intäkter | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 |
---|---|---|---|---|
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor | 943 | 241 | 142 | 0 |
Aktiverat arbete för egen räkning | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övriga rörelseintäkter | 406 | 97 | 0 | 0 |
Total omsättning | 1 349 | 338 | 142 | 0 |
Rörelsens kostnader | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 |
---|---|---|---|---|
Försäljningskostnader | 0 | 0 | 0 | 0 |
Administrationskostnader | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kostnader för forskning och utveckling | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övriga rörelsekostnader | 0 | 0 | 0 | 0 |
Förändring lager mm | 0 | 0 | 0 | 0 |
Råvaror och förnödenheter | 0 | 0 | 0 | 0 |
Handelsvaror | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övriga externa kostnader | 518 | 478 | 791 | 0 |
Personalkostnader | 595 | 185 | 0 | 0 |
Avskrivningar | 95 | 93 | 52 | 0 |
Summa rörelsekostnader | -1 208 | -756 | -843 | 0 |
Rörelseresultat | 142 | -416 | -701 | 0 |
Resultat | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 |
---|---|---|---|---|
Resultat före skatt | 142 | -416 | -701 | 0 |
Skatt | 0 | 0 | 0 | 0 |
Minoritetsintressen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultat efter finansnetto | 142 | -416 | -701 | 0 |
Årets resultat | 142 | -416 | -701 | 0 |
Jämförelsestörande poster | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 |
---|---|---|---|---|
Jämförelsestörande poster | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finansiella poster | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 |
---|---|---|---|---|
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ränteintäkter från koncernföretag | 0 | 0 | 0 | 0 |
Externa ränteintäkter | 0 | 0 | 0 | 0 |
Räntekostnader till koncernföretag | 0 | 0 | 0 | 0 |
Externa räntekostnader | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övriga finansiella kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jämförelsestörande finansiella poster | 0 | 0 | 0 | 0 |
Extraordinära intäkter och kostnader | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 |
---|---|---|---|---|
Extraordinära intäkter | 0 | 0 | 0 | 0 |
Extraordinära kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summa extraordinära poster | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultat före bokslutsdispositioner | 142 | -416 | -701 | 0 |
Bokslutsdispositioner | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 |
---|---|---|---|---|
Koncernbidrag | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aktieägartillskott | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bokslutsdispositioner | 0 | 0 | 0 | 0 |
Balansräkning | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 |
---|---|---|---|---|
Tecknat ej inbetalt eget kapital | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 |
---|---|---|---|---|
Balanserade utgifter | 0 | 0 | 0 | 0 |
Patent, licenser mm | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övriga immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summa immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Materiella anläggningstillgångar | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 |
---|---|---|---|---|
Byggnader och mark | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maskiner | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inventarier | 130 | 163 | 0 | 0 |
Maskiner och inventarier | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara | 104 | 156 | 208 | 0 |
Summa materiella anläggningstillgångar | 234 | 319 | 208 | 0 |
Finansiella anläggningstillgångar | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 |
---|---|---|---|---|
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fordringar på koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lån till delägare & närstående | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övriga finansiella anläggningstillgångar | 200 | 200 | 0 | 0 |
Summa finansiella anläggningstillgångar | 808 | 808 | 608 | 0 |
2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | |
Summa anläggningstillgångar | 1 042 | 1 127 | 816 | 0 |
Omsättningstillgångar
Varulager | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 |
---|---|---|---|---|
Pågående arbeten för annans räkning | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övrigt varulager | 483 | 336 | 180 | 0 |
Summa varulager | 483 | 336 | 180 | 0 |
Kortfristiga fordringar | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 |
---|---|---|---|---|
Kundfordringar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fordringar hos koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övriga kortfristiga fordringar | 277 | 0 | 0 | 0 |
Summa kortfristiga fordringar | 277 | 0 | 0 | 0 |
Kassa och bank | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 |
---|---|---|---|---|
Summa kortfristiga placeringar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summa kassa och bank | 107 | 248 | 264 | 25 |
2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | |
Summa omsättningstillgångar | 866 | 584 | 445 | 25 |
Summa tillgångar | 1 909 | 1 712 | 1 261 | 25 |
Eget kapital och skulder
Eget kapital
Bundet eget kapital | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 |
---|---|---|---|---|
Aktiekapital | 25 | 25 | 25 | 25 |
Överkursfond | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uppskrivningsfond | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övrigt bundet eget kapital | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summa bundet eget kapital | 25 | 25 | 25 | 25 |
Fritt eget kapital | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 |
---|---|---|---|---|
Balanserat resultat | -1 117 | -701 | 0 | 0 |
Erhållna/lämnade koncernbidrag | 0 | 0 | 0 | 0 |
Erhållna/lämnade aktieägartillskott | 1 151 | 1 151 | 701 | 0 |
Årets resultat | 142 | -416 | -701 | 0 |
Summa fritt eget kapital | 176 | 34 | 0 | 0 |
2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | |
Summa eget kapital | 201 | 59 | 25 | 25 |
Summa obeskattade reserver | 0 | 0 | 0 | 0 |
Minoritetsintressen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summa avsättningar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Långfristiga skulder | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 |
---|---|---|---|---|
Obligationslån | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skulder till kreditinstitut, långa | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övriga långfristiga skulder | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summa långfristiga skulder | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kortfristiga skulder | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 |
---|---|---|---|---|
Skulder till kreditinstitut, korta | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leverantörsskulder | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övriga kortfristiga skulder | 1 708 | 1 653 | 1 236 | 0 |
Summa kortfristiga skulder | 1 708 | 1 653 | 1 236 | 0 |
2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | |
Summa eget kapital och skulder | 1 909 | 1 712 | 1 261 | 25 |
Noter
2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | |
Antal anställda | 2 | |||
Löner till styrelse & VD | 0 | 0 | 0 | 0 |
Varav tantiem till styrelse & VD | 0 | 0 | 0 | 0 |
Löner till övriga anställda | 0 | 0 | 0 | 0 |
Varav resultatlön till övriga anställda | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sociala kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | |
Företagsinteckningar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fastighetsinteckningar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övriga säkerheter | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summa säkerheter | 0 | 0 | 0 | 0 |
Villkorat aktieägartillskott | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övriga ansvarsförbindelser | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summa ansvarsförbindelser | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beviljad checkräkningskredit | 0 | 0 | 0 | 0 |
Utnyttjad checkräkningskredit | 0 | 0 | 0 | 0 |
Utdelning | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | |
Kassalikviditet (%) | 22,48 % | 15,00 % | 21,36 % | 0,00 % |
Soliditet (%) | 10,53 % | 3,45 % | 1,98 % | 100,00 % |
Avkastning på eget kapital (%) | 70,65 % | -705,08 % | -2 804,00 % | 0,00 % |
Riskbuffert (%) | 7,44 % | -24,30 % | -55,59 % | 0,00 % |
Vinstmarginal efter fin.netto (%) | 15,06 % | -172,61 % | -493,66 % | 0,00 % |
Lönekostnad per anställd (KSEK) | 0 | 0 | 0 | 0 |