Nyckeltal för Anitas Pizzeria AB
Information | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 |
---|---|---|---|---|
Valuta | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK |
Bokslutsperiodens längd, månader | 12 | 12 | 12 | 15 |
Resultaträkning
Rörelsens intäkter | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 |
---|---|---|---|---|
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor | 3 867 | 3 996 | 682 | 0 |
Aktiverat arbete för egen räkning | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övriga rörelseintäkter | 263 | 288 | 61 | 0 |
Total omsättning | 4 130 | 4 284 | 743 | 0 |
Rörelsens kostnader | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 |
---|---|---|---|---|
Försäljningskostnader | 0 | 0 | 0 | 0 |
Administrationskostnader | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kostnader för forskning och utveckling | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övriga rörelsekostnader | 0 | 0 | 0 | 0 |
Förändring lager mm | 0 | 0 | 0 | 0 |
Råvaror och förnödenheter | 1 455 | 1 484 | 261 | 0 |
Handelsvaror | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övriga externa kostnader | 623 | 508 | 57 | 0 |
Personalkostnader | 1 610 | 1 370 | 155 | 0 |
Avskrivningar | 41 | 40 | 7 | 0 |
Summa rörelsekostnader | -3 729 | -3 402 | -480 | 0 |
Rörelseresultat | 401 | 882 | 262 | 0 |
Resultat | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 |
---|---|---|---|---|
Resultat före skatt | 399 | 882 | 262 | 0 |
Skatt | 84 | 183 | 54 | 0 |
Minoritetsintressen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultat efter finansnetto | 399 | 882 | 262 | 0 |
Årets resultat | 315 | 700 | 208 | 0 |
Jämförelsestörande poster | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 |
---|---|---|---|---|
Jämförelsestörande poster | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finansiella poster | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 |
---|---|---|---|---|
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ränteintäkter från koncernföretag | 0 | 0 | 0 | 0 |
Externa ränteintäkter | 0 | 0 | 0 | 0 |
Räntekostnader till koncernföretag | 0 | 0 | 0 | 0 |
Externa räntekostnader | 2 | 0 | 0 | 0 |
Övriga finansiella kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jämförelsestörande finansiella poster | 0 | 0 | 0 | 0 |
Extraordinära intäkter och kostnader | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 |
---|---|---|---|---|
Extraordinära intäkter | 0 | 0 | 0 | 0 |
Extraordinära kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summa extraordinära poster | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultat före bokslutsdispositioner | 399 | 882 | 262 | 0 |
Bokslutsdispositioner | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 |
---|---|---|---|---|
Koncernbidrag | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aktieägartillskott | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bokslutsdispositioner | 0 | 0 | 0 | 0 |
Balansräkning | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 |
---|---|---|---|---|
Tecknat ej inbetalt eget kapital | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 |
---|---|---|---|---|
Balanserade utgifter | 0 | 0 | 0 | 0 |
Patent, licenser mm | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övriga immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summa immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Materiella anläggningstillgångar | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 |
---|---|---|---|---|
Byggnader och mark | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maskiner | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inventarier | 119 | 153 | 193 | 0 |
Maskiner och inventarier | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summa materiella anläggningstillgångar | 119 | 153 | 193 | 0 |
Finansiella anläggningstillgångar | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 |
---|---|---|---|---|
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fordringar på koncern- och intresseföretag | 723 | 0 | 0 | 0 |
Lån till delägare & närstående | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övriga finansiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summa finansiella anläggningstillgångar | 723 | 0 | 0 | 0 |
2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 | |
Summa anläggningstillgångar | 842 | 153 | 193 | 0 |
Omsättningstillgångar
Varulager | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 |
---|---|---|---|---|
Pågående arbeten för annans räkning | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övrigt varulager | 77 | 75 | 53 | 0 |
Summa varulager | 77 | 75 | 53 | 0 |
Kortfristiga fordringar | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 |
---|---|---|---|---|
Kundfordringar | 53 | 31 | 21 | 0 |
Fordringar hos koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övriga kortfristiga fordringar | 111 | 529 | 63 | 0 |
Summa kortfristiga fordringar | 164 | 560 | 84 | 0 |
Kassa och bank | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 |
---|---|---|---|---|
Summa kortfristiga placeringar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summa kassa och bank | 402 | 386 | 290 | 25 |
2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 | |
Summa omsättningstillgångar | 643 | 1 021 | 426 | 25 |
Summa tillgångar | 1 485 | 1 174 | 619 | 25 |
Eget kapital och skulder
Eget kapital
Bundet eget kapital | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 |
---|---|---|---|---|
Aktiekapital | 25 | 25 | 25 | 25 |
Överkursfond | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uppskrivningsfond | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övrigt bundet eget kapital | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summa bundet eget kapital | 25 | 25 | 25 | 25 |
Fritt eget kapital | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 |
---|---|---|---|---|
Balanserat resultat | 908 | 208 | 0 | 0 |
Erhållna/lämnade koncernbidrag | 0 | 0 | 0 | 0 |
Erhållna/lämnade aktieägartillskott | 0 | 0 | 0 | 0 |
Årets resultat | 315 | 700 | 208 | 0 |
Summa fritt eget kapital | 1 223 | 908 | 208 | 0 |
2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 | |
Summa eget kapital | 1 248 | 933 | 233 | 25 |
Summa obeskattade reserver | 0 | 0 | 0 | 0 |
Minoritetsintressen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summa avsättningar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Långfristiga skulder | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 |
---|---|---|---|---|
Obligationslån | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skulder till kreditinstitut, långa | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övriga långfristiga skulder | 111 | 16 | 240 | 0 |
Summa långfristiga skulder | 111 | 16 | 240 | 0 |
Kortfristiga skulder | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 |
---|---|---|---|---|
Skulder till kreditinstitut, korta | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leverantörsskulder | 0 | 7 | 4 | 0 |
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övriga kortfristiga skulder | 126 | 218 | 142 | 0 |
Summa kortfristiga skulder | 126 | 225 | 146 | 0 |
2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 | |
Summa eget kapital och skulder | 1 485 | 1 174 | 619 | 25 |
Noter
2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 | |
Antal anställda | 3 | 3 | 1 | |
Löner till styrelse & VD | 0 | 0 | 0 | 0 |
Varav tantiem till styrelse & VD | 0 | 0 | 0 | 0 |
Löner till övriga anställda | 0 | 0 | 0 | 0 |
Varav resultatlön till övriga anställda | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sociala kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 | |
Företagsinteckningar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fastighetsinteckningar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övriga säkerheter | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summa säkerheter | 0 | 0 | 0 | 0 |
Villkorat aktieägartillskott | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övriga ansvarsförbindelser | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summa ansvarsförbindelser | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beviljad checkräkningskredit | 0 | 0 | 0 | 0 |
Utnyttjad checkräkningskredit | 0 | 0 | 0 | 0 |
Utdelning | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 | |
Kassalikviditet (%) | 449,21 % | 420,44 % | 256,16 % | 0,00 % |
Soliditet (%) | 84,04 % | 79,47 % | 37,64 % | 100,00 % |
Avkastning på eget kapital (%) | 31,97 % | 94,53 % | 112,45 % | 0,00 % |
Riskbuffert (%) | 26,16 % | 75,13 % | 42,33 % | 0,00 % |
Vinstmarginal efter fin.netto (%) | 10,27 % | 22,07 % | 38,42 % | 0,00 % |
Lönekostnad per anställd (KSEK) | 0 | 0 | 0 | 0 |