Nyckeltal för ÄnglasBe AB
Obs! Boksluten har olika längd.
| Information | 2021-12 | 2020-12 | 
|---|---|---|
| Valuta | KSEK | KSEK | 
| Bokslutsperiodens längd, månader | 12 | 09 | 
Resultaträkning
| Rörelsens intäkter | 2021-12 | 2020-12 | 
|---|---|---|
| Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor | 15 | 0 | 
| Aktiverat arbete för egen räkning | 0 | 0 | 
| Övriga rörelseintäkter | 0 | 26 | 
| Total omsättning | 15 | 26 | 
| Rörelsens kostnader | 2021-12 | 2020-12 | 
|---|---|---|
| Försäljningskostnader | 0 | 0 | 
| Administrationskostnader | 0 | 0 | 
| Kostnader för forskning och utveckling | 0 | 0 | 
| Övriga rörelsekostnader | 0 | 0 | 
| Förändring lager mm | 0 | 0 | 
| Råvaror och förnödenheter | 4 | 26 | 
| Handelsvaror | 11 | 0 | 
| Övriga externa kostnader | 10 | 3 | 
| Personalkostnader | 0 | 0 | 
| Avskrivningar | 0 | 0 | 
| Summa rörelsekostnader | -25 | -29 | 
| Rörelseresultat | -10 | -3 | 
| Resultat | 2021-12 | 2020-12 | 
|---|---|---|
| Resultat före skatt | -10 | -3 | 
| Skatt | 0 | 0 | 
| Minoritetsintressen | 0 | 0 | 
| Resultat efter finansnetto | -10 | -3 | 
| Årets resultat | -10 | -3 | 
| Jämförelsestörande poster | 2021-12 | 2020-12 | 
|---|---|---|
| Jämförelsestörande poster | 0 | 0 | 
| Finansiella poster | 2021-12 | 2020-12 | 
|---|---|---|
| Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 
| Ränteintäkter från koncernföretag | 0 | 0 | 
| Externa ränteintäkter | 0 | 0 | 
| Räntekostnader till koncernföretag | 0 | 0 | 
| Externa räntekostnader | 0 | 0 | 
| Övriga finansiella kostnader | 0 | 0 | 
| Jämförelsestörande finansiella poster | 0 | 0 | 
| Extraordinära intäkter och kostnader | 2021-12 | 2020-12 | 
|---|---|---|
| Extraordinära intäkter | 0 | 0 | 
| Extraordinära kostnader | 0 | 0 | 
| Summa extraordinära poster | 0 | 0 | 
| Resultat före bokslutsdispositioner | -10 | -3 | 
| Bokslutsdispositioner | 2021-12 | 2020-12 | 
|---|---|---|
| Koncernbidrag | 0 | 0 | 
| Aktieägartillskott | 0 | 0 | 
| Bokslutsdispositioner | 0 | 0 | 
| Balansräkning | 2021-12 | 2020-12 | 
|---|---|---|
| Tecknat ej inbetalt eget kapital | 0 | 0 | 
Tillgångar
Anläggningstillgångar
| Immateriella anläggningstillgångar | 2021-12 | 2020-12 | 
|---|---|---|
| Balanserade utgifter | 0 | 0 | 
| Patent, licenser mm | 0 | 0 | 
| Goodwill | 0 | 0 | 
| Övriga immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 
| Summa immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 
| Materiella anläggningstillgångar | 2021-12 | 2020-12 | 
|---|---|---|
| Byggnader och mark | 0 | 0 | 
| Maskiner | 0 | 0 | 
| Inventarier | 0 | 0 | 
| Maskiner och inventarier | 0 | 0 | 
| Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara | 0 | 0 | 
| Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara | 0 | 0 | 
| Summa materiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 
| Finansiella anläggningstillgångar | 2021-12 | 2020-12 | 
|---|---|---|
| Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 
| Fordringar på koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 
| Lån till delägare & närstående | 0 | 0 | 
| Övriga finansiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 
| Summa finansiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 
| 2021-12 | 2020-12 | |
| Summa anläggningstillgångar | 0 | 0 | 
Omsättningstillgångar
| Varulager | 2021-12 | 2020-12 | 
|---|---|---|
| Pågående arbeten för annans räkning | 0 | 0 | 
| Övrigt varulager | 16 | 27 | 
| Summa varulager | 16 | 27 | 
| Kortfristiga fordringar | 2021-12 | 2020-12 | 
|---|---|---|
| Kundfordringar | 0 | 0 | 
| Fordringar hos koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 
| Övriga kortfristiga fordringar | 0 | 0 | 
| Summa kortfristiga fordringar | 0 | 0 | 
| Kassa och bank | 2021-12 | 2020-12 | 
|---|---|---|
| Summa kortfristiga placeringar | 0 | 0 | 
| Summa kassa och bank | 24 | 22 | 
| 2021-12 | 2020-12 | |
| Summa omsättningstillgångar | 40 | 49 | 
| Summa tillgångar | 40 | 49 | 
Eget kapital och skulder
Eget kapital
| Bundet eget kapital | 2021-12 | 2020-12 | 
|---|---|---|
| Aktiekapital | 25 | 25 | 
| Överkursfond | 0 | 0 | 
| Uppskrivningsfond | 0 | 0 | 
| Övrigt bundet eget kapital | 0 | 0 | 
| Summa bundet eget kapital | 25 | 25 | 
| Fritt eget kapital | 2021-12 | 2020-12 | 
|---|---|---|
| Balanserat resultat | -3 | 0 | 
| Erhållna/lämnade koncernbidrag | 0 | 0 | 
| Erhållna/lämnade aktieägartillskott | 0 | 0 | 
| Årets resultat | -10 | -3 | 
| Summa fritt eget kapital | -13 | -3 | 
| 2021-12 | 2020-12 | |
| Summa eget kapital | 12 | 22 | 
| Summa obeskattade reserver | 0 | 0 | 
| Minoritetsintressen | 0 | 0 | 
| Summa avsättningar | 0 | 0 | 
| Långfristiga skulder | 2021-12 | 2020-12 | 
|---|---|---|
| Obligationslån | 0 | 0 | 
| Skulder till kreditinstitut, långa | 0 | 0 | 
| Skulder till koncern- och intresseföretag, långa | 0 | 0 | 
| Övriga långfristiga skulder | 25 | 25 | 
| Summa långfristiga skulder | 25 | 25 | 
| Kortfristiga skulder | 2021-12 | 2020-12 | 
|---|---|---|
| Skulder till kreditinstitut, korta | 0 | 0 | 
| Leverantörsskulder | 0 | 0 | 
| Skulder till koncern- och intresseföretag, korta | 0 | 0 | 
| Övriga kortfristiga skulder | 3 | 3 | 
| Summa kortfristiga skulder | 3 | 3 | 
| 2021-12 | 2020-12 | |
| Summa eget kapital och skulder | 40 | 49 | 
Noter
| 2021-12 | 2020-12 | |
| Antal anställda | 0 | 0 | 
| Löner till styrelse & VD | 0 | 0 | 
| Varav tantiem till styrelse & VD | 0 | 0 | 
| Löner till övriga anställda | 0 | 0 | 
| Varav resultatlön till övriga anställda | 0 | 0 | 
| Sociala kostnader | 0 | 0 | 
| 2021-12 | 2020-12 | |
| Företagsinteckningar | 0 | 0 | 
| Fastighetsinteckningar | 0 | 0 | 
| Övriga säkerheter | 0 | 0 | 
| Summa säkerheter | 0 | 0 | 
| Villkorat aktieägartillskott | 0 | 0 | 
| Övriga ansvarsförbindelser | 0 | 0 | 
| Summa ansvarsförbindelser | 0 | 0 | 
| Beviljad checkräkningskredit | 0 | 0 | 
| Utnyttjad checkräkningskredit | 0 | 0 | 
| Utdelning | 0 | 0 | 
| 2021-12 | 2020-12 | |
| Kassalikviditet (%) | 800,00 % | 733,33 % | 
| Soliditet (%) | 30,00 % | 44,90 % | 
| Avkastning på eget kapital (%) | -83,33 % | -13,64 % | 
| Riskbuffert (%) | -25,00 % | -6,12 % | 
| Vinstmarginal efter fin.netto (%) | -66,67 % | 0,00 % | 
| Lönekostnad per anställd (KSEK) | 0 | 0 |