Nyckeltal för ALE Stenlager AB
Information | 2024-03 | 2023-03 | 2022-03 | 2021-03 |
---|---|---|---|---|
Valuta | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK |
Bokslutsperiodens längd, månader | 12 | 12 | 12 | 12 |
Resultaträkning
Rörelsens intäkter | 2024-03 | 2023-03 | 2022-03 | 2021-03 |
---|---|---|---|---|
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor | 3 858 | 6 294 | 8 253 | 8 585 |
Aktiverat arbete för egen räkning | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övriga rörelseintäkter | 263 | 355 | 384 | 208 |
Total omsättning | 4 121 | 6 649 | 8 637 | 8 793 |
Rörelsens kostnader | 2024-03 | 2023-03 | 2022-03 | 2021-03 |
---|---|---|---|---|
Försäljningskostnader | 0 | 0 | 0 | 0 |
Administrationskostnader | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kostnader för forskning och utveckling | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övriga rörelsekostnader | 0 | 0 | 0 | 0 |
Förändring lager mm | 24 | -911 | -1 092 | 2 052 |
Råvaror och förnödenheter | 1 561 | 2 696 | 5 354 | 6 247 |
Handelsvaror | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övriga externa kostnader | 1 280 | 1 654 | 1 183 | 918 |
Personalkostnader | 423 | 938 | 2 464 | 1 422 |
Avskrivningar | 192 | 137 | 158 | 204 |
Summa rörelsekostnader | -3 480 | -4 514 | -8 067 | -10 843 |
Rörelseresultat | 642 | 226 | -1 612 | 2 055 |
Resultat | 2024-03 | 2023-03 | 2022-03 | 2021-03 |
---|---|---|---|---|
Resultat före skatt | 528 | 184 | -832 | 1 180 |
Skatt | 0 | 0 | 0 | 254 |
Minoritetsintressen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultat efter finansnetto | 528 | 184 | -1 661 | 2 009 |
Årets resultat | 528 | 184 | -832 | 926 |
Jämförelsestörande poster | 2024-03 | 2023-03 | 2022-03 | 2021-03 |
---|---|---|---|---|
Jämförelsestörande poster | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finansiella poster | 2024-03 | 2023-03 | 2022-03 | 2021-03 |
---|---|---|---|---|
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ränteintäkter från koncernföretag | 0 | 0 | 0 | 0 |
Externa ränteintäkter | 0 | 0 | 0 | 0 |
Räntekostnader till koncernföretag | 0 | 0 | 0 | 0 |
Externa räntekostnader | 114 | 42 | 49 | 45 |
Övriga finansiella kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jämförelsestörande finansiella poster | 0 | 0 | 0 | 0 |
Extraordinära intäkter och kostnader | 2024-03 | 2023-03 | 2022-03 | 2021-03 |
---|---|---|---|---|
Extraordinära intäkter | 0 | 0 | 0 | 0 |
Extraordinära kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summa extraordinära poster | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultat före bokslutsdispositioner | 528 | 184 | -1 661 | 2 009 |
Bokslutsdispositioner | 2024-03 | 2023-03 | 2022-03 | 2021-03 |
---|---|---|---|---|
Koncernbidrag | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aktieägartillskott | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bokslutsdispositioner | 0 | 0 | 829 | -829 |
Balansräkning | 2024-03 | 2023-03 | 2022-03 | 2021-03 |
---|---|---|---|---|
Tecknat ej inbetalt eget kapital | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar | 2024-03 | 2023-03 | 2022-03 | 2021-03 |
---|---|---|---|---|
Balanserade utgifter | 0 | 0 | 0 | 0 |
Patent, licenser mm | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övriga immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summa immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Materiella anläggningstillgångar | 2024-03 | 2023-03 | 2022-03 | 2021-03 |
---|---|---|---|---|
Byggnader och mark | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maskiner | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inventarier | 1 447 | 2 033 | 951 | 1 922 |
Maskiner och inventarier | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summa materiella anläggningstillgångar | 1 447 | 2 033 | 951 | 1 922 |
Finansiella anläggningstillgångar | 2024-03 | 2023-03 | 2022-03 | 2021-03 |
---|---|---|---|---|
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fordringar på koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lån till delägare & närstående | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övriga finansiella anläggningstillgångar | 5 | 5 | 5 | 5 |
Summa finansiella anläggningstillgångar | 5 | 5 | 5 | 5 |
2024-03 | 2023-03 | 2022-03 | 2021-03 | |
Summa anläggningstillgångar | 1 452 | 2 038 | 956 | 1 927 |
Omsättningstillgångar
Varulager | 2024-03 | 2023-03 | 2022-03 | 2021-03 |
---|---|---|---|---|
Pågående arbeten för annans räkning | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övrigt varulager | 74 | 50 | 961 | 2 052 |
Summa varulager | 74 | 50 | 961 | 2 052 |
Kortfristiga fordringar | 2024-03 | 2023-03 | 2022-03 | 2021-03 |
---|---|---|---|---|
Kundfordringar | 627 | 258 | 385 | 287 |
Fordringar hos koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övriga kortfristiga fordringar | 189 | 399 | 177 | 66 |
Summa kortfristiga fordringar | 816 | 657 | 562 | 353 |
Kassa och bank | 2024-03 | 2023-03 | 2022-03 | 2021-03 |
---|---|---|---|---|
Summa kortfristiga placeringar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summa kassa och bank | 675 | 360 | 0 | 459 |
2024-03 | 2023-03 | 2022-03 | 2021-03 | |
Summa omsättningstillgångar | 1 566 | 1 068 | 1 523 | 2 865 |
Summa tillgångar | 3 019 | 3 106 | 2 479 | 4 792 |
Eget kapital och skulder
Eget kapital
Bundet eget kapital | 2024-03 | 2023-03 | 2022-03 | 2021-03 |
---|---|---|---|---|
Aktiekapital | 25 | 25 | 25 | 25 |
Överkursfond | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uppskrivningsfond | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övrigt bundet eget kapital | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summa bundet eget kapital | 25 | 25 | 25 | 25 |
Fritt eget kapital | 2024-03 | 2023-03 | 2022-03 | 2021-03 |
---|---|---|---|---|
Balanserat resultat | 279 | 94 | 926 | 0 |
Erhållna/lämnade koncernbidrag | 0 | 0 | 0 | 0 |
Erhållna/lämnade aktieägartillskott | 0 | 0 | 0 | 0 |
Årets resultat | 528 | 184 | -832 | 926 |
Summa fritt eget kapital | 807 | 278 | 94 | 926 |
2024-03 | 2023-03 | 2022-03 | 2021-03 | |
Summa eget kapital | 832 | 303 | 119 | 951 |
Summa obeskattade reserver | 0 | 0 | 0 | 829 |
Minoritetsintressen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summa avsättningar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Långfristiga skulder | 2024-03 | 2023-03 | 2022-03 | 2021-03 |
---|---|---|---|---|
Obligationslån | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skulder till kreditinstitut, långa | 937 | 1 242 | 380 | 883 |
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övriga långfristiga skulder | 814 | 779 | 693 | 461 |
Summa långfristiga skulder | 1 751 | 2 021 | 1 073 | 1 344 |
Kortfristiga skulder | 2024-03 | 2023-03 | 2022-03 | 2021-03 |
---|---|---|---|---|
Skulder till kreditinstitut, korta | 192 | 311 | 219 | 449 |
Leverantörsskulder | 207 | 294 | 652 | 877 |
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övriga kortfristiga skulder | 37 | 176 | 416 | 341 |
Summa kortfristiga skulder | 436 | 781 | 1 287 | 1 667 |
2024-03 | 2023-03 | 2022-03 | 2021-03 | |
Summa eget kapital och skulder | 3 019 | 3 106 | 2 479 | 4 792 |
Noter
2024-03 | 2023-03 | 2022-03 | 2021-03 | |
Antal anställda | 1 | 2 | 4 | 5 |
Löner till styrelse & VD | 0 | 0 | 0 | 0 |
Varav tantiem till styrelse & VD | 0 | 0 | 0 | 0 |
Löner till övriga anställda | 0 | 0 | 0 | 0 |
Varav resultatlön till övriga anställda | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sociala kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-03 | 2023-03 | 2022-03 | 2021-03 | |
Företagsinteckningar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fastighetsinteckningar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övriga säkerheter | 1 421 | 1 932 | 736 | 1 670 |
Summa säkerheter | 1 421 | 1 932 | 736 | 1 670 |
Villkorat aktieägartillskott | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övriga ansvarsförbindelser | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summa ansvarsförbindelser | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beviljad checkräkningskredit | 0 | 0 | 0 | 0 |
Utnyttjad checkräkningskredit | 0 | 0 | 222 | 0 |
Utdelning | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-03 | 2023-03 | 2022-03 | 2021-03 | |
Kassalikviditet (%) | 341,97 % | 130,22 % | 43,67 % | 48,71 % |
Soliditet (%) | 27,56 % | 9,76 % | 4,80 % | 32,60 % |
Avkastning på eget kapital (%) | 63,46 % | 60,73 % | -1 395,80 % | 128,62 % |
Riskbuffert (%) | 16,05 % | 5,78 % | -67,10 % | 41,47 % |
Vinstmarginal efter fin.netto (%) | 10,73 % | 2,26 % | -20,72 % | 22,88 % |
Lönekostnad per anställd (KSEK) | 0 | 0 | 0 | 0 |