Nyckeltal för Sista versen 86490 AB
Information | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 |
---|---|---|---|---|
Valuta | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK |
Bokslutsperiodens längd, månader | 12 | 12 | 12 | 09 |
Resultaträkning
Rörelsens intäkter | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 |
---|---|---|---|---|
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor | 299 | 347 | 1 860 | 163 |
Aktiverat arbete för egen räkning | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övriga rörelseintäkter | 0 | 0 | 0 | 7 |
Total omsättning | 299 | 347 | 1 860 | 170 |
Rörelsens kostnader | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 |
---|---|---|---|---|
Försäljningskostnader | 0 | 0 | 0 | 0 |
Administrationskostnader | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kostnader för forskning och utveckling | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övriga rörelsekostnader | 0 | 0 | 0 | 0 |
Förändring lager mm | 0 | 0 | 0 | 0 |
Råvaror och förnödenheter | 203 | 56 | 303 | 382 |
Handelsvaror | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övriga externa kostnader | 131 | 150 | 1 034 | 592 |
Personalkostnader | 96 | 15 | 323 | 118 |
Avskrivningar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summa rörelsekostnader | -430 | -221 | -1 660 | -1 092 |
Rörelseresultat | -131 | 124 | 198 | -923 |
Resultat | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 |
---|---|---|---|---|
Resultat före skatt | -132 | 120 | 196 | -923 |
Skatt | 0 | 0 | 0 | 0 |
Minoritetsintressen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultat efter finansnetto | -132 | 120 | 196 | -923 |
Årets resultat | -132 | 120 | 196 | -923 |
Jämförelsestörande poster | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 |
---|---|---|---|---|
Jämförelsestörande poster | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finansiella poster | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 |
---|---|---|---|---|
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ränteintäkter från koncernföretag | 0 | 0 | 0 | 0 |
Externa ränteintäkter | 0 | 0 | 0 | 0 |
Räntekostnader till koncernföretag | 0 | 0 | 0 | 0 |
Externa räntekostnader | 1 | 5 | 2 | 0 |
Övriga finansiella kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jämförelsestörande finansiella poster | 0 | 0 | 0 | 0 |
Extraordinära intäkter och kostnader | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 |
---|---|---|---|---|
Extraordinära intäkter | 0 | 0 | 0 | 0 |
Extraordinära kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summa extraordinära poster | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultat före bokslutsdispositioner | -132 | 120 | 196 | -923 |
Bokslutsdispositioner | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 |
---|---|---|---|---|
Koncernbidrag | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aktieägartillskott | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bokslutsdispositioner | 0 | 0 | 0 | 0 |
Balansräkning | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 |
---|---|---|---|---|
Tecknat ej inbetalt eget kapital | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 |
---|---|---|---|---|
Balanserade utgifter | 0 | 0 | 0 | 0 |
Patent, licenser mm | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övriga immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summa immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Materiella anläggningstillgångar | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 |
---|---|---|---|---|
Byggnader och mark | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maskiner | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inventarier | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maskiner och inventarier | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summa materiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finansiella anläggningstillgångar | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 |
---|---|---|---|---|
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fordringar på koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lån till delägare & närstående | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övriga finansiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summa finansiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | |
Summa anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Omsättningstillgångar
Varulager | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 |
---|---|---|---|---|
Pågående arbeten för annans räkning | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övrigt varulager | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summa varulager | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kortfristiga fordringar | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 |
---|---|---|---|---|
Kundfordringar | 0 | 26 | 36 | 13 |
Fordringar hos koncern- och intresseföretag | 13 | 13 | 253 | 0 |
Övriga kortfristiga fordringar | 38 | 0 | 43 | 2 |
Summa kortfristiga fordringar | 51 | 39 | 332 | 15 |
Kassa och bank | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 |
---|---|---|---|---|
Summa kortfristiga placeringar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summa kassa och bank | 102 | 163 | 88 | 140 |
2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | |
Summa omsättningstillgångar | 153 | 202 | 420 | 155 |
Summa tillgångar | 153 | 202 | 420 | 155 |
Eget kapital och skulder
Eget kapital
Bundet eget kapital | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 |
---|---|---|---|---|
Aktiekapital | 25 | 25 | 25 | 25 |
Överkursfond | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uppskrivningsfond | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övrigt bundet eget kapital | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summa bundet eget kapital | 25 | 25 | 25 | 25 |
Fritt eget kapital | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 |
---|---|---|---|---|
Balanserat resultat | 146 | 26 | -923 | 0 |
Erhållna/lämnade koncernbidrag | 0 | 0 | 0 | 0 |
Erhållna/lämnade aktieägartillskott | 0 | 0 | 753 | 0 |
Årets resultat | -132 | 120 | 196 | -923 |
Summa fritt eget kapital | 14 | 146 | 26 | -923 |
2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | |
Summa eget kapital | 39 | 171 | 51 | -898 |
Summa obeskattade reserver | 0 | 0 | 0 | 0 |
Minoritetsintressen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summa avsättningar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Långfristiga skulder | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 |
---|---|---|---|---|
Obligationslån | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skulder till kreditinstitut, långa | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övriga långfristiga skulder | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summa långfristiga skulder | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kortfristiga skulder | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 |
---|---|---|---|---|
Skulder till kreditinstitut, korta | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leverantörsskulder | 78 | 0 | 18 | 44 |
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övriga kortfristiga skulder | 36 | 31 | 351 | 1 009 |
Summa kortfristiga skulder | 114 | 31 | 369 | 1 053 |
2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | |
Summa eget kapital och skulder | 153 | 202 | 420 | 155 |
Noter
2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | |
Antal anställda | 1 | 1 | 1 | 1 |
Löner till styrelse & VD | 0 | 0 | 0 | 0 |
Varav tantiem till styrelse & VD | 0 | 0 | 0 | 0 |
Löner till övriga anställda | 0 | 0 | 0 | 0 |
Varav resultatlön till övriga anställda | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sociala kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | |
Företagsinteckningar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fastighetsinteckningar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övriga säkerheter | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summa säkerheter | 0 | 0 | 0 | 0 |
Villkorat aktieägartillskott | 753 | 753 | 53 | 0 |
Övriga ansvarsförbindelser | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summa ansvarsförbindelser | 753 | 753 | 53 | 0 |
Beviljad checkräkningskredit | 0 | 0 | 0 | 0 |
Utnyttjad checkräkningskredit | 0 | 0 | 0 | 0 |
Utdelning | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | |
Kassalikviditet (%) | 134,21 % | 651,61 % | 113,82 % | 14,72 % |
Soliditet (%) | 25,49 % | 84,65 % | 12,14 % | -579,35 % |
Avkastning på eget kapital (%) | -338,46 % | 70,18 % | 384,31 % | 102,78 % |
Riskbuffert (%) | -86,50 % | 45,75 % | 46,60 % | -595,48 % |
Vinstmarginal efter fin.netto (%) | -44,48 % | 33,14 % | 10,43 % | -566,26 % |
Lönekostnad per anställd (KSEK) | 0 | 0 | 0 | 0 |